規格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 1/4" | 3/8", 1/2" | 3/4" | |||||||
簡曆 | 0.36 | 1.1 | 2.6 | |||||||
孔口尺寸 | 4.5mm | 8.0mm | 12mm | |||||||
限度。工作壓力 | 10 巴 (145 psig) | |||||||||
溫度額定值 | PCTFE:-10~80℃(14~176℉)/PI:-10~150℃(14~302℉) | |||||||||
內部洩漏量(He) (保持時間≥ 15 秒。) |
≤ 4x10^-9 atm.cc/s | |||||||||
外漏補貼(He) (保持時間≥ 1 分鐘。) |
≤ 4x10^-9 atm.cc/s | |||||||||
粒子檢測(僅限 EP) (0.1㎛以上) |
不計 |
付款方式︰ 電議