規格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 1/4" | 3/8", 1/2" | 3/4" | ||||||
簡曆值 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | ||||||
孔口尺寸 | 4.5mm | 7.0mm | 7.0mm | ||||||
限度。工作壓力 | 10 巴 (145 psig) | ||||||||
溫度等級 | PCTFE:-10 至 80°C(14 至 176°F)/PFA、PI:-10 至 150°C(14 至 302°F) | ||||||||
內部洩漏量(He) (保持時間≥ 15 秒。) |
≤ 1x10^-9 atm.cc/s | ||||||||
外漏容差(He) (保持時間≥ 1 分鐘。) |
≤ 1x10^-9 atm.cc/s | ||||||||
粒子檢測(僅限 EP) (0.1㎛以上) |
沒有計數 |
付款方式︰ 電議