规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 1/4" | 3/8", 1/2" | 3/4" | ||||||
简历值 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | ||||||
孔口尺寸 | 4.5mm | 7.0mm | 7.0mm | ||||||
限度。工作压力 | 10 巴 (145 psig) | ||||||||
温度等级 | PCTFE:-10 至 80°C(14 至 176°F)/PFA、PI:-10 至 150°C(14 至 302°F) | ||||||||
内部泄漏量(He) (保持时间≥ 15 秒。) |
≤ 1x10^-9 atm.cc/s | ||||||||
外漏容差(He) (保持时间≥ 1 分钟。) |
≤ 1x10^-9 atm.cc/s | ||||||||
粒子检测(仅限 EP) (0.1㎛以上) |
没有计数 |
付款方式︰ 电议